| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ | ||
| ΠΟΕ/ΔΟΥ | Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 70 | 58 |
| Η.Σ.Α.Π. | ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΠΕΘΟ | 0 | 20 |
| Π.Ο.Σ.Υ.ΠΟ. | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 59 | 57 |
| "ΡΕΠΟ" Ο.Α.Ε.Ε. | |||
| "ΡΕΠΟ" ΔΦΚ | |||
| Ο.Σ.Υ.Ο. | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 0 | 0 |
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ | ||
| Ο.Σ.Υ.Ο. | ΠΟΕ/ΔΟΥ | 65 | 73 |
| Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Η.Σ.Α.Π. | 39 | 65 |
| ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΠΕΘΟ | Π.Ο.Σ.Υ.ΠΟ. | 50 | 55 |
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | Ο.Α.Ε.Ε. | 53 | 44 |
| "ΡΕΠΟ" Δ. ΠΑΠΑΓΟΥ | |||
| ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Δ.Φ.Κ. | 42 | 64 |
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ | ||
| Η.Σ.Α.Π. | Ο.Σ.Υ.Ο. | 0 | 0 |
| Π.Ο.Σ.Υ.ΠΟ. | Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 73 | 66 |
| Ο.Α.Ε.Ε. | ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΠΕΘΟ | 66 | 79 |
| "ΡΕΠΟ" ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | |||
| "ΡΕΠΟ" Δ.Φ.Κ. | |||
| ΠΟΕ/ΔΟΥ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 0 | 0 |
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ | ||
| Ο.Σ.Υ.Ο. | Π.Ο.Σ.Υ.ΠΟ. | 76 | 64 |
| ΠΟΕ/ΔΟΥ | Η.Σ.Α.Π. | 0 | 0 |
| Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Ο.Α.Ε.Ε. | 39 | 55 |
| "ΡΕΠΟ" ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΠΕΘΟ | |||
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | Δ.Φ.Κ. | 70 | 37 |
| "ΡΕΠΟ" ΔΑΣΚΑΛΟΙ | |||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ | ||
| Ο.Α.Ε.Ε. | Ο.Σ.Υ.Ο. | 65 | 74 |
| Π.Ο.Σ.Υ.ΠΟ. | ΠΟΕ/ΔΟΥ | 0 | 0 |
| "ΡΕΠΟ" Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |||
| Δ.Φ.Κ. | ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΠΕΘΟ | 52 | 46 |
| "ΡΕΠΟ" Δ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | |||
| Η.Σ.Α.Π. | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 39 | 35 |
| 6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ | ||
Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ 2010-2011 ΑΔΕΔΥ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου